Description
| Model | DP38016B-VS | DP38016F-VS |
| Drill Capacity | 20mm | 20mm |
| Chuck Capacity | 16mm | 16mm |
| Swing | 380mm | 380mm |
| Distance from spindle to column | 190mm | 190mm |
| Spindle Taper | MT2 | MT2 |
| Speed Range at 50Hz | 2(0-700/0-3000rpm) | 2(0-700/0-3000rpm) |
| Spindle Travel | 80mm | 80mm |
| Column Diameter | 73mm |
73mm |
| Max. Distance from spindle to table | 470mm | 700mm |
| Max. Distance from spindle to base | 670mm | 1190mm |
| Base Size | 520 x 310mm | 520 x 310mm |
| Table Size | 270 x 270mm | 270 x 270mm |
| Table Tilt | -45°/45° | -45°/45° |
| CE Chuck Guard | YES | YES |
| LED Light | YES | YES |
| Laser Light | YES | YES |
| Converter(vector control) | YES | YES |
| Overall Height | 1065m | 1600mm |
| Motor/S1 | 750W | 750W |
| Weight | 65/68kg | 72/75kg |
| Packing Size | 895x490x345mm | 1430x510x310mm |
| Quantity for 20GP | 168pcs | 112pcs |
