Description
| Model | DP25013B | DP25016B |
| Drill Capacity | 13mm | 16mm |
| Chuck Capacity | 13mm | 16mm |
| Swing | 10"(250mm) | 10"(250mm) |
| Spindle Taper | B16/JT33 | MT2 |
|
Spindle Travel |
60mm | 60mm |
| Speed Range at 50Hz | 5(500-2500rpm) | 5(500-2500rpm)/12(200-2500) |
| Speed Range at 60Hz | 5(620-3100rpm) | 5(620-3100rpm)/12(250-3100) |
| Column Diameter | 59.5mm |
59.5mm |
| Rack & Pinion | NO | YES |
| Table Size | 195 x 196mm | 195 x 196mm |
| Base Size | 348 x 215mm | 348 x 215mm |
| Overall Height | 720mm | 850mm |
| Motor | 400W | 400W |
| Weight | 28/30kg | 30/33kg |
| Packing Size | 550x370x254mm | 670x420x240mm |
| Quantity for 20GP | 540pcs | 400pcs |
